金城化學(xué)
GOLDEN TIME
news
新聞詳情 |
重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開表
發(fā)布時(shí)間:2018-05-22
重點(diǎn)排污單位環(huán)境信息公開表 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 金城化學(xué)(江蘇)有限公司 | ||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320100765283954D | 法定代表人 | 林嘉華 | ||||||
詳細(xì)地址 | 南京市江北新區(qū)潘姚路88號(hào) | ||||||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 陸學(xué)賢 | 電話號(hào)碼 | 18915901777 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項(xiàng)目名稱 | 主要產(chǎn)品 | 實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模 | ||||||
食品添加劑及配套中間體項(xiàng)目 | 環(huán)己胺 | 4萬噸/年 | |||||||
食品添加劑及配套中間體項(xiàng)目 | 甜蜜素 | 2萬噸/年 | |||||||
1萬噸/年鄰氯苯胺項(xiàng)目 | 鄰氯苯胺 | 1萬噸/年 | |||||||
污染物排放及處置情況 | 污染物名稱(主要及特征污染物) | 排放方式 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 年排放量 | 排污許可證核定量 | 超污染物排放標(biāo)準(zhǔn)排放情況 | 超總量排放情況 | 備注 |
氨氣 | 連續(xù)穩(wěn)定排放 | 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 418mg/m3 | 0.56t | 0.44t | 超出0.12t | 環(huán)己胺排口 | ||
氨氣 | 連續(xù)穩(wěn)定排放 | 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.02mg/m3 | 5.4×10-5t | 0.44t | 甜蜜素排口 | |||
氨氣 | 連續(xù)穩(wěn)定排放 | 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.31mg/m3 | 1.2×10-2t | 0.44t | 生化處理排口 | |||
甲醇 | 連續(xù)穩(wěn)定排放 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | 0mg/m3 | 0t | 1.74t | 鄰氯苯胺排口 | |||
COD | 有規(guī)律間斷排放 | 化學(xué)工業(yè)主要水污染排放標(biāo)準(zhǔn) | 59mg/l | 5.2778t | 7.2t | ||||
氨氮 | 有規(guī)律間斷排放 | 化學(xué)工業(yè)主要水污染排放標(biāo)準(zhǔn) | 1.9mg/l | 0.1789t | 1.35t | ||||
總磷 | 有規(guī)律間斷排放 | 化學(xué)工業(yè)主要水污染排放標(biāo)準(zhǔn) | 0.29mg/l | 0.0268t | 0.045t | ||||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生及處置情況 | 危廢名稱 | 危廢類別 | 年產(chǎn)生量 | 自行利用量(噸) | 自行處置量(噸) | 委外利用、處置量(噸) | 接收單位 | 年貯存量(噸) | 備注 |
環(huán)己胺焦油 | 90001311 | 1.57 | 0 | 0 | 10.08 | 天宇 | 0.34 | ||
鄰氯苯胺焦油 | 26102611 | 8.02 | 0 | 0 | 16 | 天宇 | 0.9 | ||
廢鎳催化劑 | 90003746 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.289 | |||
廢鈷催化劑 | 26115250 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
廢鉑碳催化劑 | 26115250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
尾氣處理廢活性炭 | 90003645 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||
廢分子篩 | 90004149 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |||
廢吸油棉 | 90004249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
廢試劑瓶 | 90004149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | |||
廢油漆桶 | 90004149 | 0.24 | 0 | 0 | 2.92 | 天宇 | 0 | ||
廢應(yīng)急砂 | 90004249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | |||
沾染物 | 90004249 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | |||
鄰氯苯胺污水處理污泥 | 26108445 | 1.44 | 0 | 0 | 1.64 | 天宇 | 0.12 | ||
廢機(jī)油 | 90024908 | 1.98 | 0 | 0 | 4.14 | 天宇 | 0.02 | ||
甜蜜素污水處理污泥 | 26106337 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 101 | |||
排污口信息 | 排口名稱 | 排口經(jīng)緯度 | 廢氣工段 | 排放去向 | 排放方式(間斷或連續(xù)) | 排放主要污染物 | 備注 | ||
廢水排放口 | 東經(jīng)118°49′3″ 北緯32°17′5″ | 勝科 | 間斷 | COD、氨氮、總磷 | |||||
廢氣排放口 | 東經(jīng)118°49′3″ 北緯32°17′5″ | 環(huán)己胺工序 | 大氣 | 連續(xù) | 氨氣 | ||||
東經(jīng)118°49′3″ 北緯32°17′5″ | 甜蜜素工序 | 大氣 | 連續(xù) | 氨氣 | |||||
東經(jīng)118°49′3″ 北緯32°17′5″ | 鄰氯苯胺工序 | 大氣 | 連續(xù) | ||||||
東經(jīng)118°49′3″ 北緯32°17′5″ | 污水處理站 | 大氣 | 連續(xù) | 氨氣 | |||||
危險(xiǎn)廢物 | |||||||||
一般固廢 | |||||||||
清凈(雨水)排放口 | 東經(jīng)118°49′3″ 北緯32°17′5″ | 長(zhǎng)豐河 | 連續(xù) | COD、氨氮、總磷 | |||||
排口名稱 | 排放去向 | 排放方式(間斷或連續(xù)) | 排放主要噪聲源 | 備注 | |||||
噪聲排放源 | 周圍環(huán)境 | 連續(xù) | 羅茨鼓風(fēng)機(jī) | ||||||
周圍環(huán)境 | 連續(xù) | 循環(huán)水泵 | |||||||
污染防治設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況(分類填寫) | 裝置名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 備注 | |||
環(huán)己胺廢氣處理裝置 | 2009 | 5000m3/h | 五級(jí)水洗+活性炭吸附 | 16.037萬元 | |||||
甜蜜素廢氣處理裝置 | 2009 | 5000m3/h | 多級(jí)水洗+鹽酸中和 | ||||||
鄰氯苯胺廢氣處理裝置 | 2014 | 2000m3/h | 水洗+活性炭吸附 | ||||||
生化處理廢氣處理裝置 | 2015 | 1200m3/h | 兩級(jí)水洗 | ||||||
甜蜜素污水處理裝置 | 2009 | 300t/d | 微電解+A/O | 11.373萬元 | |||||
鄰氯苯胺污水處理裝置 | 2014 | 50d/t | 汽提+微電解+活性污泥法 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | 全本公示 | ||||||||
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 全本公式 | ||||||||
其他需要公開的環(huán)境信息 | 自行填報(bào) |
掃一掃
瀏覽我司移動(dòng)平臺(tái)
金城化學(xué)(江蘇)有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):蘇ICP備05007381號(hào)